マグネチックスターラー付アルミブロック低溫槽PSL-2500A

-
- マグネチックスターラー付アルミブロック低溫槽PSL-2500A
- EYELA東京理化
- PSL-2500A
- 日本
- 電議
更多詳細資料請來電咨詢!
產品詳細介紹
アルコール、ドライアイスを使用しない
清潔で安全性の高いアルミブロック低溫槽
特長
低溫環境に必須なドライアイス+アセトン、アルコール、熱媒體(ブライン)を
使用しないマグネチックスターラー付アルミブロック低溫反応槽
| 製品名 | マグネチックスターラー付アルミブロック低溫槽 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | PSL-2500A | PSL-2500B | ||
| 製品コードNo. | 263150 | 263160 | ||
| 冷卻方法 | アルミブロックによる冷卻 | |||
| 溫度調節範囲 | -80~0℃ (室溫-20℃) |
-100℃~室溫 (ヒータユニット取付時-100~50℃) |
||
| 溫度調節精度 | ±2℃以下 | |||
| 冷卻速度 | 20℃→-80℃(約30分) | 20℃→-100℃(約40分) | ||
| 回転速度範囲 | 100~800rpm | |||
| 溫度制御 | P.I.D制御 | |||
| 撹拌モータ | DCブラシレスモータ 出力15W | |||
| 冷凍機?冷媒 | スターリング冷凍機 80W? ヘリウム(ノンフロン) |
スターリング冷凍機 150W? ヘリウム(ノンフロン) |
||
| アルミブロック | 別売り(オプション) | |||
| 使用周囲溫度範囲 | 5~35℃ | |||
| 外寸法 (mm) | 220W×445D×315H | 220W×630D×355H | ||
| 電源入力?電源電圧 | 1.5A、150VA?AC100V 50/60Hz | 2.5A、250VA?AC100V 50/60Hz | ||

