ロータリーエバポレーターN-4000H

-
產(chǎn)品名稱: ロータリーエバポレーターN-4000H品 牌: EYELA東京理化規(guī)格型號(hào): N-4000H產(chǎn) 地: 日本貨 期: 電議溫馨提示: 更多詳細(xì)資料請(qǐng)來(lái)電咨詢!
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
| 製品名 | ロータリーエバポレーター | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | N-4000 | N-4000W | N-4000H | |||
| 製品コードNo. | 256330 | 256370 | 256350 | |||
| 性 能 |
架臺(tái) | 架臺(tái)付き | 架臺(tái)付き | - | ||
| 回転速度範(fàn)囲 | 10~140rpm無(wú)斷変速 | |||||
| 蒸発能力 | Max 3.5L/h(水の蒸発量) | |||||
| 到達(dá)真空度 | 2.7hPa(2Torr)以下 | 4.6hPa(3.5Torr)以下 | 2.7hPa(2Torr)以下 | |||
| 溫度調(diào)節(jié)範(fàn)囲 | 室溫+10~180℃(水?オイル兼用) | |||||
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ (水使用時(shí)?試料フラスコ回転時(shí)) ±3℃ (オイル使用時(shí)?試料フラスコ回転時(shí)) |
|||||
| 機(jī) 能 |
溫度制御 | P.I.D 制御 | ||||
| 溫度設(shè)定?表示 | デジタル設(shè)定(シートキー入力、最小設(shè)定桁1℃) デジタル表示(バス溫度、真空度、ベーパー溫度:オプション) |
|||||
| 回転設(shè)定?表示 | ボリューム式?アナログ設(shè)定 | |||||
| 真空制御機(jī)能 | 定値制御(1~760mmHg/1~1013hPa)、プログラム制御(代表溶媒ごとに內(nèi)部設(shè)定済み)、 オート制御(ベーパーセンサ:オプション)、ステップ制御 |
|||||
| 安全機(jī)能 | 回転モータ過(guò)電流保護(hù)、液體膨張式獨(dú)立過(guò)昇防止器、 漏電ブレーカー、ジャッキ過(guò)負(fù)荷保護(hù)、感熱式空炊き防止器 |
|||||
| 構(gòu) 成 |
バスジャッキ機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)式オートジャッキ(停電時(shí)自動(dòng)降下機(jī)能:工場(chǎng)オプション) | ||||
| ヒータ | 溫度調(diào)節(jié)用3.5kW | |||||
| モータ | インダクションモータ 90W(インバータ制御) | |||||
| 冷卻器 | 縦型三重蛇管式?冷卻面積0.5㎡ (吸引?冷卻水接続部ねじタイプ、S65ボール摺り接続) |
|||||
| 試料フラスコ | 丸型フラスコ20L (FL100型フランジ 口徑 100mm) | |||||
| 受フラスコ | ドレンバルブ付丸型フラスコ 10L×1個(gè) |
ドレンバルブ付丸型フラスコ10L×2個(gè) (三方バルブ(大気、真空ライン)? ドレンバルブ付き) |
ドレンバルブ付丸型フラスコ 10L×1個(gè) |
|||
| 真空シール | テフロン®シール | |||||
| 規(guī) 格 |
バス | 內(nèi)寸法:直徑430×240H(mm)、 容量:40L、 材質(zhì):SUS304 | ||||
| 接続口徑 | 冷卻器(吸引ノズル外徑16mm、冷卻水ノズル外徑16mm) 真空制御弁(接続ノズル外徑13mm、リーク弁ノズル外徑10mm) |
|||||
| 使用周?chē)鞙囟裙?fàn)囲 | 5~35℃ | |||||
| 外寸法 (mm) | 1060W×550D×1910H | 1170W×700D×1910H | 1060W×550D×1575H | |||
| 質(zhì)量 | 約138kg | 約149kg | 約116kg | |||
| 電源入力?電源電圧 | 19~20A、3.8~4.4kVA?単相 200~220V 50/60Hz | |||||
| 価格 | ¥1,990,000 | ¥2,290,000 | ¥1,920,000 | |||

